PDA

Ir para Versão Original : Problemas ao conectar @warp



kalea
17/12/2007, 23:06:50
Bom, sou nova nessa história de bot, e estou com um problema. O servidor que eu jogo tem @warp, @go, npc de cura.
Tentei seguir os procedimentos do tópico @warp, coloquei o mapa em que está o maplocked, mas ocorre um erro no qual ele fica tentando traçar a rota para o mapa.
To procurando onde arruma isso, tentei desativar alguns comandos que traçam rotas, mas nada.
Abaixo o erro.

http://img155.imageshack.us/img155/4480/errobotta3.gif

Sei que vão brigar comigo, mas to desde as nove da noite tentando arrumar e caçar em fóruns.
Brigada pela ajuda ^^.

Minoru-san
18/12/2007, 7:05:03
route_escape_unknownMap 1
route_escape_reachedNoPortal 0
route_escape_randomWalk 1
route_escape_shout
route_randomWalk 1
route_randomWalk_inTown 1
route_randomWalk_maxRouteTime 75
route_maxWarpFee
route_maxNpcTries 5
route_teleport 1
route_teleport_minDistance 150
route_teleport_maxTries 5
route_teleport_notInMaps
route_step 15



teleportAuto_hp 10
teleportAuto_sp 0
teleportAuto_idle 1
teleportAuto_portal 0
teleportAuto_search 0
teleportAuto_minAggressives 11
teleportAuto_minAggressivesInLock 0
teleportAuto_onlyWhenSafe 0
teleportAuto_maxDmg 10000
teleportAuto_maxDmgInLock 0
teleportAuto_deadly 1
teleportAuto_useSkill 3
teleportAuto_useChatCommand @warp NOME DO MAPA
teleportAuto_allPlayers 0
teleportAuto_atkCount 0
teleportAuto_atkMiss 10
teleportAuto_unstuck 0
teleportAuto_dropTarget 0
teleportAuto_dropTargetKS 0
teleportAuto_attackedWhenSitting 0
teleportAuto_totalDmg 0
teleportAuto_totalDmgInLock 0
teleportAuto_equip_leftAccessory
teleportAuto_equip_rightAccessory
teleportAuto_lostHomunculus
teleportAuto_lostTarget

Pronto, ele vai usar @warp pra ir pro seu mapa.
^^

Minoru

kalea
18/12/2007, 20:17:35
Continua dando o mesmo erro. Ele tenta calcular a rota até esse mapa, acho que o bot louco quer ir a pé rsrs.

Debardo
19/12/2007, 1:25:12
Abaixo o erro.
http://img155.imageshack.us/img155/4480/errobotta3.gif


Atualize a sua pasta tables

http://bibian.ath.cx/

Sem mais!!!

kalea
19/12/2007, 23:01:38
A pasta esta atualizada, aliás, olhei os arquivos e todos tem o abyss. O que pode estar acontecendo?

Minoru-san
20/12/2007, 7:35:57
Hm.
Posta aqui, por gentileza, todo o seu arquivo "portals.txt", na pasta tables.
^^

Minoru

kalea
20/12/2007, 10:08:48
Bom, tentei anexar o arquivo mas não consegui. Mas abaixo está o arquivo inteiro de portals.txt.


#format: <source coordinate><destination coordinate>[zenny cost][conversation sequence]
alberta 195 151 alb2trea 62 69 0 c c r0
alb2trea 39 50 alberta 192 169 0 r0
alberta 247 122 tur_dun01 157 39 10000 c r1 c r0 c c c
alberta 245 45 lou_fild01 190 101 10000 c r1 c c r0
alberta 247 42 ayothaya 149 71 10000 c r1 c c r0 n
lou_fild01 190 100 alberta 235 45 0 c r0
tur_dun01 165 29 alberta 241 115 0 c r0 c c
alberta 245 93 amatsu 197 83 10000 c r1 c c c r0 n
amatsu 194 79 alberta 243 91 0 c r0 n
alberta 245 69 gon_fild01 258 82 0 c r1 c c r0 n
gon_fild01 255 79 alberta 243 67 0 c r0 n
izlude 201 181 izlu2dun 107 50 500 c r0
izlu2dun 108 27 izlude 176 182 0 c r0
prt_fild05 270 212 prt_sewb1 135 248 0 c r0
aldebaran 223 222 xmas_fild01 78 68 0 c r1 c c n
moc_fild12 35 303 cmd_fild08 331 319 0 c r0 n
ayothaya 152 68 alberta 247 42 0 c r0 n
ama_in02 115 177 ama_dun01 229 10 0 c r1 c r0 n
# Uncomment these fields if you wish to use Kapra warps
#yuno 142 183 prontera 116 72 1800 c c c c c r0
#yuno 142 183 izlude 94 103 1800 c c c c c r1
#yuno 142 183 geffen 120 39 1800 c c c c c r2
#yuno 142 183 morocc 156 47 1800 c c c c c r3
#yuno 142 183 payon 161 58 1800 c c c c c r4
#yuno 142 183 alberta 117 56 1800 c c c c c r5
#yuno 142 183 comodo 209 143 1800 c c c c c r6
#yuno 152 187 aldebaran 168 112 1200 c r2 c r0
#aldebaran 143 119 geffen 120 39 2300 c r2 c r0
#aldebaran 143 119 yuno 158 125 1200 c r2 c r1
#aldebaran 143 119 izude 94 103 1800 c r2 c r2
#aldebaran 143 119 mjolnir_02 99 351 1700 c r2 c r3
#morocc 156 97 prontera 116 72 1200 c r2 c r0
#morocc 156 97 payon 161 58 1200 c r2 c r1
#morocc 156 97 alberta 117 56 1800 c r2 c r2
#morocc 156 97 comodo 209 143 1800 c r2 c r3
#morocc 156 97 cmd_fild07 127 134 1200 c r2 c r4
#morocc 160 258 prontera 116 72 1200 c r2 c r0
#morocc 160 258 payon 161 58 1200 c r2 c r1
#morocc 160 258 alberta 117 56 1800 c r2 c r2
#morocc 160 258 comodo 209 143 1800 c r2 c r3
#morocc 160 258 cmd_fild07 127 134 1200 c r2 c r4
#cmd_fild07 136 134 morocc 156 47 1200 c c r2 c r0
#cmd_fild07 136 134 comodo 209 143 1200 c c r2 c r1
#comodo 195 150 morocc 156 47 1800 c c r2 c r0
#comodo 195 150 cmd_fild07 127 134 1200 c c r2 c r1
#comodo 195 150 umbala 100 154 1800 c c r2 c r2
#umbala 87 160 comodo 209 143 1800 c r2 c r0
#prontera 146 89 izlude 94 103 600 c r2 c r0
#prontera 146 89 geffen 120 39 1200 c r2 c r1
#prontera 146 89 payon 161 58 1200 c r2 c r2
#prontera 146 89 morocc 156 47 1200 c r2 c r3
#prontera 146 89 gef_fild10 52 326 1700 c r2 c r4
#prontera 146 89 alberta 117 56 1800 c r2 c r5
#prontera 151 29 izlude 94 103 600 c r2 c r0
#prontera 151 29 geffen 120 39 1200 c r2 c r1
#prontera 151 29 payon 161 58 1200 c r2 c r2
#prontera 151 29 morocc 156 47 1200 c r2 c r3
#prontera 151 29 gef_fild10 52 326 1700 c r2 c r4
#prontera 151 29 alberta 117 56 1800 c r2 c r5
#prontera 282 200 izlude 94 103 600 c r2 c r0
#prontera 282 200 geffen 120 39 1200 c r2 c r1
#prontera 282 200 payon 161 58 1200 c r2 c r2
#prontera 282 200 morocc 156 47 1200 c r2 c r3
#prontera 282 200 gef_fild10 52 326 1700 c r2 c r4
#prontera 282 200 alberta 117 56 1800 c r2 c r5
#prontera 29 207 izlude 94 103 600 c r2 c r0
#prontera 29 207 geffen 120 39 1200 c r2 c r1
#prontera 29 207 payon 161 58 1200 c r2 c r2
#prontera 29 207 morocc 156 47 1200 c r2 c r3
#prontera 29 207 gef_fild10 52 326 1700 c r2 c r4
#prontera 29 207 alberta 117 56 1800 c r2 c r5
#payon 175 226 prontera 116 72 1200 c r2 c r0
#payon 175 226 alberta 117 56 1200 c r2 c r1
#payon 175 226 morocc 156 47 1200 c r2 c r2
#payon 181 104 prontera 116 72 1200 c r2 c r0
#payon 181 104 alberta 117 56 1200 c r2 c r1
#payon 181 104 morocc 156 47 1200 c r2 c r2
#alberta 113 60 payon 161 58 1200 c r2 c r0
#alberta 113 60 morocc 156 47 1800 c r2 c r1
#alberta 113 60 prontera 116 72 1800 c r2 c r2
#alberta 28 229 payon 161 58 1200 c r2 c r0
#alberta 28 229 morocc 156 47 1800 c r2 c r1
#alberta 28 229 prontera 116 72 1800 c r2 c r2
#izlude 134 88 geffen 120 39 1200 c r2 c r0
#izlude 134 88 payon 161 58 1200 c r2 c r1
#izlude 134 88 morocc 156 47 1200 c r2 c r2
#izlude 134 88 aldebaran 168 112 1800 c r2 c r3
alb_ship 26 166 alberta 170 170
alb_ship 37 174 alb_ship 68 99
alb_ship 41 163 alberta 178 165
alb_ship 68 99 alb_ship 37 174
alb_ship 160 171 alberta 209 173
alb2trea 88 111 treasure01 69 22
alberta 15 234 pay_fild03 392 63
alberta 33 42 alberta_in 78 44
alberta 65 233 alberta_in 14 141
alberta 93 205 alberta_in 114 130
alberta 98 153 alberta_in 189 89
alberta 99 221 alberta_in 125 160
alberta 117 38 alberta_in 180 34
alberta 170 170 alb_ship 26 166
alberta 178 165 alb_ship 41 163
alberta 209 173 alb_ship 160 171
alberta_in 14 141 alberta 65 233
alberta_in 22 113 alberta_in 22 130
alberta_in 22 130 alberta_in 22 113
alberta_in 22 153 alberta_in 22 170
alberta_in 22 170 alberta_in 22 153
alberta_in 24 33 alberta_in 64 31
alberta_in 24 54 alberta_in 64 57
alberta_in 64 31 alberta_in 24 33
alberta_in 64 57 alberta_in 24 54
alberta_in 78 44 alberta 33 42
alberta_in 114 49 alberta_in 159 153
alberta_in 114 97 alberta_in 159 175
alberta_in 114 130 alberta 93 205
alberta_in 114 183 alberta_in 152 186
alberta_in 125 160 alberta 99 221
alberta_in 152 186 alberta_in 114 183
alberta_in 159 153 alberta_in 114 49
alberta_in 159 175 alberta_in 114 97
alberta_in 180 34 alberta 117 38
alberta_in 189 89 alberta 98 153
alde_dun01 167 158 c_tower2 142 283
alde_dun01 292 306 alde_dun02 43 20
alde_dun01 302 25 c_tower1 123 22
alde_dun02 43 20 alde_dun01 292 306
alde_dun02 122 169 c_tower3 42 41
alde_dun02 279 250 alde_dun03 12 267
alde_dun03 12 267 alde_dun02 279 250
alde_dun03 191 31 c_tower3 212 159
alde_dun03 276 48 c_tower1 235 226
alde_dun03 277 183 c_tower2 24 24
alde_dun03 264 16 alde_dun04 78 268 0 c r2 c
aldeba_in 24 224 aldebaran 51 218
aldeba_in 27 34 aldebaran 72 197
aldeba_in 27 71 aldeba_in 27 102
aldeba_in 27 102 aldeba_in 27 71
aldeba_in 37 238 aldeba_in 64 157
aldeba_in 64 157 aldeba_in 37 238
aldeba_in 83 191 aldeba_in 83 224
aldeba_in 83 224 aldeba_in 83 191
aldeba_in 94 38 aldebaran 197 70
aldeba_in 97 102 aldeba_in 103 61
aldeba_in 103 61 aldeba_in 97 102
aldeba_in 103 157 aldeba_in 134 237
aldeba_in 134 237 aldeba_in 103 157
aldeba_in 144 92 aldeba_in 149 55
aldeba_in 148 224 aldebaran 61 229
aldeba_in 149 55 aldeba_in 144 92
aldeba_in 149 123 aldebaran 225 54
aldeba_in 157 193 aldebaran 233 105
aldeba_in 208 117 aldebaran 118 63
aldeba_in 217 71 aldeba_in 218 104
aldeba_in 217 131 aldeba_in 217 160
aldeba_in 217 160 aldeba_in 217 131
aldeba_in 218 104 aldeba_in 217 71
aldeba_in 245 237 aldebaran 89 234
aldebaran 35 140 alde_gld 284 160
aldebaran 51 218 aldeba_in 24 224
aldebaran 61 229 aldeba_in 148 224
aldebaran 72 197 aldeba_in 27 34
aldebaran 89 234 aldeba_in 245 237
aldebaran 118 63 aldeba_in 208 117
aldebaran 138 34 mjolnir_12 199 378
aldebaran 139 135 c_tower1 200 157
aldebaran 140 243 yuno_fild01 208 18
aldebaran 197 70 aldeba_in 94 38
aldebaran 225 54 aldeba_in 149 123
aldebaran 233 105 aldeba_in 157 193
alde_gld 48 79 aldeg_cas01 34 252
alde_gld 95 253 aldeg_cas02 88 159
alde_gld 142 81 aldeg_cas03 114 290
alde_gld 243 242 aldeg_cas04 145 17
alde_gld 259 90 aldeg_cas05 216 107
alde_gld 284 160 aldebaran 35 140
aldeg_cas01 34 252 alde_gld 48 83
aldeg_cas01 50 222 aldeg_cas01 104 108
aldeg_cas01 104 112 aldeg_cas01 45 224
aldeg_cas01 66 191 aldeg_cas01 122 61
aldeg_cas01 126 61 aldeg_cas01 62 191
aldeg_cas01 54 27 aldeg_cas01 62 191
aldeg_cas01 26 188 aldeg_cas01 50 70
aldeg_cas01 46 70 aldeg_cas01 24 188
aldeg_cas01 70 112 aldeg_cas01 42 225
aldeg_cas01 39 222 aldeg_cas01 70 108
aldeg_cas01 89 23 aldeg_cas01 207 132
aldeg_cas01 207 128 aldeg_cas01 89 27
aldeg_cas01 206 188 aldeg_cas01 216 50
aldeg_cas01 216 54 aldeg_cas01 206 184
aldeg_cas01 232 186 aldeg_cas01 42 197
aldeg_cas01 46 197 aldeg_cas01 232 182
aldeg_cas01 171 175 aldeg_cas01 35 197
aldeg_cas01 31 197 aldeg_cas01 175 175
aldeg_cas02 88 159 alde_gld 95 249
aldeg_cas02 84 208 aldeg_cas02 105 84
aldeg_cas02 105 88 aldeg_cas02 79 208
aldeg_cas02 45 39 aldeg_cas02 79 208
aldeg_cas02 50 185 aldeg_cas02 192 192
aldeg_cas02 192 196 aldeg_cas02 50 180
aldeg_cas02 33 174 aldeg_cas02 126 61
aldeg_cas02 130 61 aldeg_cas02 33 179
aldeg_cas02 22 194 aldeg_cas02 88 13
aldeg_cas02 88 9 aldeg_cas02 22 190
aldeg_cas02 121 88 aldeg_cas02 177 135
aldeg_cas02 177 131 aldeg_cas02 121 84
aldeg_cas02 206 196 aldeg_cas02 197 13
aldeg_cas02 197 9 aldeg_cas02 206 192
aldeg_cas03 114 290 alde_gld 142 85
aldeg_cas03 92 217 aldeg_cas03 127 90
aldeg_cas03 130 90 aldeg_cas03 96 215
aldeg_cas03 87 247 aldeg_cas03 54 90
aldeg_cas03 51 90 aldeg_cas03 87 251
aldeg_cas03 93 124 aldeg_cas03 87 251
aldeg_cas03 44 222 aldeg_cas03 213 182
aldeg_cas03 214 186 aldeg_cas03 49 222
aldeg_cas03 91 57 aldeg_cas03 60 236
aldeg_cas03 60 241 aldeg_cas03 91 61
aldeg_cas03 79 130 aldeg_cas03 201 149
aldeg_cas03 201 145 aldeg_cas03 79 126
aldeg_cas03 199 190 aldeg_cas03 195 51
aldeg_cas03 195 54 aldeg_cas03 199 186
aldeg_cas04 145 17 alde_gld 239 242
aldeg_cas04 197 40 aldeg_cas04 26 88
aldeg_cas04 22 88 aldeg_cas04 192 41
aldeg_cas04 175 54 aldeg_cas04 74 88
aldeg_cas04 50 132 aldeg_cas04 74 88
aldeg_cas04 78 88 aldeg_cas04 174 58
aldeg_cas04 185 87 aldeg_cas04 111 210
aldeg_cas04 108 210 aldeg_cas04 186 92
aldeg_cas04 171 100 aldeg_cas04 152 210
aldeg_cas04 156 210 aldeg_cas04 169 97
aldeg_cas04 196 86 aldeg_cas04 49 57
aldeg_cas04 49 53 aldeg_cas04 196 82
aldeg_cas04 21 123 aldeg_cas04 125 168
aldeg_cas04 121 168 aldeg_cas04 25 123
aldeg_cas04 132 209 aldeg_cas04 14 196
aldeg_cas04 17 196 aldeg_cas04 132 228
aldeg_cas05 216 107 alde_gld 264 90
aldeg_cas05 194 71 aldeg_cas05 129 194
aldeg_cas05 125 194 aldeg_cas05 199 70
aldeg_cas05 164 86 aldeg_cas05 66 189
aldeg_cas05 70 189 aldeg_cas05 166 81
aldeg_cas05 150 67 aldeg_cas05 9 187
aldeg_cas05 5 187 aldeg_cas05 151 62
aldeg_cas05 165 232 aldeg_cas05 193 49
aldeg_cas05 188 49 aldeg_cas05 165 288
aldeg_cas05 195 42 aldeg_cas05 19 227
aldeg_cas05 15 227 aldeg_cas05 195 46
aldeg_cas05 13 175 aldeg_cas05 162 194
aldeg_cas05 166 194 aldeg_cas05 13 179
aldeg_cas05 156 231 aldeg_cas05 18 88
aldeg_cas05 14 88 aldeg_cas05 156 227
ama_dun01 235 144 ama_dun02 30 40
ama_dun02 30 40 ama_dun01 235 144
ama_dun02 196 123 ama_dun03 120 9
ama_dun03 120 9 ama_dun02 196 123
ama_in01 31 176 amatsu 177 138
ama_in01 33 24 amatsu 94 117
ama_in01 34 96 amatsu 168 182
ama_in01 76 178 amatsu 248 160
ama_in01 86 23 amatsu 132 117
ama_in01 88 94 amatsu 52 148
ama_in01 157 25 amatsu 217 116
ama_in01 162 34 ama_in01 166 73
ama_in01 166 73 ama_in01 162 34
ama_in01 174 121 ama_fild01 330 141
ama_in01 175 171 ama_fild01 174 331
ama_in02 56 44 ama_in02 59 141
ama_in02 59 141 ama_in02 56 44
ama_in02 59 160 ama_in02 215 149
ama_in02 65 37 ama_in02 195 44
ama_in02 126 164 ama_in02 222 161
ama_in02 195 44 ama_in02 65 37
ama_in02 215 149 ama_in02 59 160
ama_in02 222 161 ama_in02 126 164
ama_in02 226 45 amatsu 85 235
ama_fild01 75 30 amatsu 248 292
ama_fild01 174 331 ama_in01 175 171
ama_fild01 330 141 ama_in01 174 121
amatsu 52 148 ama_in01 88 94
amatsu 85 235 ama_in02 226 45
amatsu 94 117 ama_in01 33 24
amatsu 132 117 ama_in01 86 23
amatsu 168 182 ama_in01 34 96
amatsu 177 138 ama_in01 31 176
amatsu 217 116 ama_in01 157 25
amatsu 248 160 ama_in01 76 178
amatsu 248 292 ama_fild01 75 30
anthell01 35 267 moc_fild04 219 327
anthell01 253 32 anthell02 32 267
anthell02 32 267 anthell01 253 32
anthell02 171 169 moc_fild15 258 253
ayothaya 276 176 ayo_fild01 32 240
ayothaya 202 161 ayo_in01 31 108
ayothaya 62 104 ayo_in01 191 183
ayothaya 208 283 ayo_in02 100 152
ayo_fild01 32 240 ayothaya 273 176
ayo_fild01 129 197 ayo_fild02 100 100 0 c c c c c r0 c c c
ayo_fild01 129 197 ayo_fild02 30 135 c w1 c w1 c1 w1 c1 w1 c1 r0 c w1 c w1 c n
ayo_fild02 285 149 ayo_dun01 275 18
ayo_fild02 25 154 ayo_fild01 115 200 c r0 c n
ayo_in01 31 111 ayothaya 202 161
ayo_in01 194 183 ayothaya 62 104
ayo_in02 100 148 ayothaya 208 283
ayo_dun01 274 14 ayo_fild02 279 150
ayo_dun01 24 283 ayo_dun02 23 26 c n
ayo_dun02 24 22 ayo_dun01 24 279
beach_dun 276 67 comodo 24 214
beach_dun2 154 13 comodo 176 358
beach_dun2 258 244 um_fild01 31 274
beach_dun3 17 265 comodo 333 175
beach_dun3 286 57 cmd_fild01 26 318
c_tower1 123 22 alde_dun01 302 25
c_tower1 200 157 aldebaran 139 135
c_tower1 235 226 c_tower2 273 26
c_tower2 24 24 alde_dun03 277 183
c_tower2 142 283 c_tower3 60 147
c_tower2 273 26 c_tower1 235 226
c_tower3 42 41 alde_dun02 122 169
c_tower3 60 147 c_tower2 142 283
c_tower3 212 159 alde_dun03 276 48
cmd_fild01 26 318 beach_dun3 286 57
cmd_fild01 222 24 cmd_fild02 222 376
cmd_fild01 362 73 cmd_fild03 23 68
cmd_fild01 362 263 cmd_fild03 23 269
cmd_fild01 77 366 um_fild03 114 50
cmd_fild01 178 370 um_fild03 243 26
cmd_fild02 222 376 cmd_fild01 222 24
cmd_fild02 358 95 cmd_fild04 31 92
cmd_fild02 382 269 cmd_fild04 21 275
cmd_fild03 23 68 cmd_fild01 362 73
cmd_fild03 23 269 cmd_fild01 362 263
cmd_fild03 181 17 cmd_fild04 180 372
cmd_fild03 384 165 cmd_fild05 21 163
cmd_fild04 21 275 cmd_fild02 382 269
cmd_fild04 31 92 cmd_fild02 358 95
cmd_fild04 180 372 cmd_fild03 181 17
cmd_fild04 376 287 cmd_fild06 21 285
cmd_fild05 21 163 cmd_fild03 384 165
cmd_fild05 148 19 cmd_fild06 150 380
cmd_fild06 21 285 cmd_fild04 376 287
cmd_fild06 150 380 cmd_fild05 148 19
cmd_fild06 151 27 cmd_fild07 149 379
cmd_fild06 368 96 cmd_fild08 15 102
cmd_fild06 372 359 cmd_fild08 25 355
cmd_fild06 379 174 cmd_fild08 25 170
cmd_fild07 149 379 cmd_fild06 151 27
cmd_fild07 389 186 cmd_fild09 12 170
cmd_fild08 15 102 cmd_fild06 368 96
cmd_fild08 25 170 cmd_fild06 379 174
cmd_fild08 25 355 cmd_fild06 372 359
cmd_fild08 76 31 cmd_fild09 75 382
cmd_fild08 309 48 cmd_fild09 309 381
cmd_fild08 354 324 moc_fild12 26 305
cmd_fild09 12 170 cmd_fild07 389 186
cmd_fild09 75 382 cmd_fild08 76 31
cmd_fild09 309 381 cmd_fild08 309 48
cmd_fild09 369 164 moc_fild18 51 170
cmd_in01 90 174 comodo 92 128
cmd_in01 109 125 comodo 271 271
cmd_in01 120 67 comodo 145 328
cmd_in01 123 186 comodo 265 74
cmd_in01 183 81 comodo 236 298
cmd_in01 183 123 comodo 192 294
cmd_in02 58 74 cmd_in02 168 113
cmd_in02 69 129 comodo 115 291
cmd_in02 74 21 comodo 140 90
cmd_in02 90 37 cmd_in02 187 78
cmd_in02 98 216 cmd_in02 208 206
cmd_in02 139 97 comodo 126 98
cmd_in02 139 169 comodo 130 195
cmd_in02 168 113 cmd_in02 58 74
cmd_in02 178 136 comodo 140 111
cmd_in02 187 78 cmd_in02 90 37
cmd_in02 208 206 cmd_in02 98 216
cmd_in02 216 97 comodo 153 97
comodo 24 214 beach_dun 276 67
comodo 92 128 cmd_in01 90 174
comodo 115 291 cmd_in02 69 129
comodo 126 98 cmd_in02 139 97
comodo 130 195 cmd_in02 139 169
comodo 140 90 cmd_in02 74 21
comodo 140 111 cmd_in02 178 136
comodo 145 328 cmd_in01 120 67
comodo 153 97 cmd_in02 216 97
comodo 176 358 beach_dun2 154 13
comodo 192 294 cmd_in01 183 123
comodo 236 298 cmd_in01 183 81
comodo 265 74 cmd_in01 123 186
comodo 271 271 cmd_in01 109 125
comodo 333 175 beach_dun3 17 265
einbroch 150 25 ein_fild08 164 377
einbroch 157 331 ein_fild04 184 31
einbech 145 112 ein_in01 268 104
einbech 177 136 ein_in01 190 35
einbech 138 252 ein_dun01 22 14
einbech 62 29 ein_fild09 74 350
ein_in01 288 89 einbech 157 106
ein_in01 190 38 einbech 172 134
ein_dun01 261 255 ein_dun02 291 292
ein_dun01 22 11 einbech 138 249
ein_dun02 286 292 ein_dun01 261 258
ein_fild04 184 26 einbroch 157 327
ein_fild06 355 95 yuno_fild07 66 79
ein_fild06 135 36 ein_fild07 147 359
ein_fild06 251 365 yuno_fild04 249 25
ein_fild06 335 176 yuno_fild07 76 220
ein_fild07 144 362 ein_fild06 135 39
ein_fild07 183 43 ein_fild10 196 368
ein_fild08 164 380 einbroch 150 28
ein_fild08 361 129 ein_fild09 37 135
ein_fild09 71 352 einbech 62 32
ein_fild09 34 135 ein_fild08 358 130
ein_fild09 328 344 ein_fild10 28 330
ein_fild10 25 330 ein_fild09 325 344
ein_fild10 196 371 ein_fild07 179 46
gef_dun00 104 103 gef_tower 153 28
gef_dun00 107 169 gef_dun01 115 240
gef_dun01 115 240 gef_dun00 107 169
gef_dun01 197 38 gef_dun02 106 134
gef_dun02 106 134 gef_dun01 197 38
gef_fild00 40 199 geffen 217 119
gef_fild00 267 382 mjolnir_06 265 29
gef_fild00 381 137 prt_fild00 18 129
gef_fild01 16 102 gef_fild09 368 95
gef_fild01 69 17 gef_fild03 66 382
gef_fild01 382 111 prt_fild04 17 114
gef_fild02 14 78 gef_fild03 382 77
gef_fild02 16 275 gef_fild03 382 277
gef_fild02 266 18 prt_fild10 227 299
gef_fild02 380 68 prt_fild07 13 64
gef_fild02 380 156 prt_fild07 17 145
gef_fild02 380 289 prt_fild07 14 289
gef_fild03 18 52 gef_fild10 370 56
gef_fild03 66 382 gef_fild01 69 17
gef_fild03 312 16 prt_fild11 302 301
gef_fild03 382 77 gef_fild02 14 78
gef_fild03 382 277 gef_fild02 16 275
gef_fild04 16 309 gef_fild05 364 309
gef_fild04 187 39 geffen 119 213
gef_fild04 261 362 mjolnir_01 284 18
gef_fild04 362 322 mjolnir_06 18 331
gef_fild05 15 201 gef_fild06 382 211
gef_fild05 64 15 gef_fild07 64 363
gef_fild05 364 309 gef_fild04 16 309
gef_fild06 18 304 glast_01 380 304
gef_fild06 218 17 gef_fild08 200 355
gef_fild06 382 211 gef_fild05 15 201
gef_fild07 18 191 gef_fild08 360 187
gef_fild07 40 19 gef_fild13 41 373
gef_fild07 64 363 gef_fild05 64 15
gef_fild07 339 187 geffen 26 119
gef_fild08 200 355 gef_fild06 218 17
gef_fild08 215 18 gef_fild12 221 374
gef_fild08 360 187 gef_fild07 18 191
gef_fild09 23 56 gef_fild13 380 56
gef_fild09 225 25 gef_fild10 251 371
gef_fild09 368 95 gef_fild01 16 102
gef_fild10 27 219 gef_fild14 371 219
gef_fild10 63 337 in_orcs01 30 154
gef_fild10 104 21 gef_fild11 111 364
gef_fild10 136 331 in_orcs01 124 171
gef_fild10 138 284 in_orcs01 29 116
gef_fild10 215 51 in_orcs01 162 55
gef_fild10 223 205 in_orcs01 108 86
gef_fild10 251 371 gef_fild09 225 25
gef_fild10 370 56 gef_fild03 18 52
gef_fild11 111 364 gef_fild10 104 21
gef_fild11 377 293 prt_fild11 17 281
gef_fild12 221 374 gef_fild08 215 18
gef_fild12 368 180 gef_fild13 25 202
gef_fild12 373 50 gef_fild13 25 59
gef_fild13 25 59 gef_fild12 373 50
gef_fild13 25 202 gef_fild12 368 180
gef_fild13 41 373 gef_fild07 40 19
gef_fild13 77 284 gefg_cas03 68 290
gef_fild13 83 185 gefg_cas03 93 159
gef_fild13 112 269 gefg_cas03 103 283
gef_fild13 139 240 gefg_cas03 130 250
gef_fild13 150 54 gefg_cas01 34 136
gef_fild13 196 281 gefg_cas04 24 145
gef_fild13 200 25 gef_fild14 180 360
gef_fild13 210 75 gefg_cas01 99 178
gef_fild13 256 57 gefg_cas05 7 134
gef_fild13 305 83 gefg_cas05 99 204
gef_fild13 308 244 gefg_cas02 70 147
gef_fild13 380 56 gef_fild09 23 56
gef_fild14 180 360 gef_fild13 200 25
gef_fild14 371 219 gef_fild10 27 219
gef_tower 38 160 gef_tower 42 86
gef_tower 42 86 gef_tower 38 160
gef_tower 42 86 gef_tower 66 156
gef_tower 44 36 gef_tower 106 158
gef_tower 52 135 gef_tower 158 174
gef_tower 52 181 geffen 120 114
gef_tower 60 34 gef_tower 62 87
gef_tower 62 87 gef_tower 60 34
gef_tower 66 156 gef_tower 42 86
gef_tower 106 69 gef_tower 106 115
gef_tower 106 115 gef_tower 106 69
gef_tower 106 158 gef_tower 44 36
gef_tower 116 31 gef_tower 118 68
gef_tower 118 68 gef_tower 116 31
gef_tower 118 114 gef_tower 120 158
gef_tower 120 158 gef_tower 118 114
gef_tower 153 28 gef_dun00 104 103
gef_tower 156 93 gef_tower 158 104
gef_tower 158 104 gef_tower 156 93
gef_tower 158 128 gef_tower 158 150
gef_tower 158 150 gef_tower 158 128
gef_tower 158 174 gef_tower 52 135
geffen 26 119 gef_fild07 339 187
geffen 43 85 geffen_in 70 132
geffen 61 180 geffen_in 163 94
geffen 98 141 geffen_in 28 156
geffen 119 213 gef_fild04 187 39
geffen 120 114 gef_tower 52 181
geffen 138 138 geffen_in 28 106
geffen 172 174 geffen_in 70 48
geffen 182 59 geffen_in 106 181
geffen 217 119 gef_fild00 40 199
geffen_in 26 37 geffen_in 26 60
geffen_in 26 60 geffen_in 26 37
geffen_in 28 106 geffen 138 138
geffen_in 28 156 geffen 98 141
geffen_in 41 67 geffen_in 52 65
geffen_in 52 65 geffen_in 41 67
geffen_in 70 48 geffen 172 174
geffen_in 70 83 geffen_in 72 98
geffen_in 70 132 geffen 43 85
geffen_in 70 149 geffen_in 70 158
geffen_in 70 158 geffen_in 70 149
geffen_in 72 98 geffen_in 70 83
geffen_in 79 107 geffen_in 104 109
geffen_in 87 65 geffen_in 100 67
geffen_in 100 67 geffen_in 87 65
geffen_in 104 109 geffen_in 79 107
geffen_in 106 181 geffen 182 59
geffen_in 113 163 geffen_in 136 169
geffen_in 114 37 geffen_in 114 60
geffen_in 114 60 geffen_in 114 37
